Keca Glob GROCA's Cepala, mastikeun ku kinerja tinggi sareng segel-arah luhur, dirancang sareng préparasi numutkeun téknologi maju Worit. Konsumen éta mangrupikeun naskah FC FC anu masihan kinerja anu lumayan dina jasa tekanan anu luhur. Diarkaya pikeun cakhead minyak sareng gas, tangkal natal sareng cok sareng maéhan manifold dipasang 5,000pshi ka 20odssi. Henteu aya alat khusus diperyogikeun nalika ngagentos gerbang sareng korsi.
Spésifikasi desain:
Kolitik gapura FC CORDERCACS anu luyu sareng Api Api 61a Énergi Nointh Nepio 21
Tingkat spésifikasi produk | Psl1 ~ 4 |
Kelas | Aa ~ ff |
Sarat jeung Performari | Pr1-pr2 |
Kelas | PU |
Parameter
Nami | Klub Slab |
Model | Klep gour fc |
Tekenan | 2000psi ~ 20000Ssia |
Diameter | 1-13 / 16 "~ 9" (46mm ~ 230mm) |
GaweTéméatur | -60 ℃ ~ 121 ℃ (ku kelas) |
Tingkat bidang | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Tingkat Spésifikasi | Psl1 ~ 4 |
Tingkat prestasi | Pr1 ~ 2 |
Fitur produk:
Data téknis Polective FC Manual.
Ukuran | 5.000 psi | 10.000 psi | 15,000 psi |
2 1/16 " | Eupan | Eupan | Eupan |
2 9/16 " | Eupan | Eupan | Eupan |
3 1/16 " | Eupan | Eupan | |
3 1/8 " | Eupan | ||
4 1/16 " | Eupan | Eupan | Eupan |
5 1/8 " | Eupan | Eupan | Eupan |
7 1/16 " | Eupan | Eupan |
Data téknis FC Hidrolik
Ukuran | 5.000 psi | 10.000 psi | 15,000 psi | 20.000 psi |
2 1/16 " | Eupan | Eupan | √ (sareng uas) | √ (sareng uas) |
2 9/16 " | Eupan | Eupan | √ (sareng uas) | √ (sareng uas) |
3 1/16 " | Eupan | √ (sareng uas) | √ (sareng uas) | |
3 1/8 " | Eupan | |||
4 1/16 " | Eupan | √ (sareng uas) | √ (sareng uas) | √ (sareng uas) |
5 1/8 " | √ (sareng uas) | √ (sareng uas) | √ (sareng uas) | |
7 1/16 " | √ (sareng uas) | √ (sareng uas) | √ (sareng uas) | √ (sareng uas)
|
MngijihFitur:
Koléksi gapura Cepai Akumatan Koréa pinuh Desta, sacara efektif ngaleungitkeun tekstif tur reakewe, gulung sareng palebangan samar sareng ngagem awakna. Resrési, cincin kursi tetep aya kalayan pelapai tetep, anu ngagaduhan kamampuan stabil, anu segrad anu segel pikeun mindahkeun iklas anu tiasa dilereskeun, sareng sidénatis, supaya akumulasi anu ditegel, sareng sidanik) supados nunjukkeun sarat nasding.
Poto produksi